Funkuhren Gesamtübersicht |
|
| KA110106 | Antennenkabel |
| KA110107 | Altes Antennenkabel (wird durch KA110109 ersetzt) |
| KA110109 | Neues Antennenkabel |
| FG04909/10 | Analog Innenuhr - eckig |
| FG04911-13 | Analog Innenuhr - rund |
| FG0KANA60/80 | Analog Außenuhr - rund |
| FG3522 | DCF77 Hauptuhr |
| FG4417/18/20/37 | DCF77 Außenantennen |
| FG4427 | DCF77 Signal-Analysegerät |
| FG4436 | DCF77 Innenantenne |
| FG4441 | DCF77 Blitzschutz |
| FG4443 | GPS Power-Splitter 2x |
| FG4444/46 | DCF77 4-fach Antennenverstärker |
| FG4449 | GPS Power-Splitter 8x |
| FG4455 | DCF77 Empfänger |
| FG4460 | DCF77 Impulsgeber für Hutschienenmontage |
| FG4465 | DCF77 Empfänger für Hutschienenmontage |
| FG4490 | GPS Antenne |
| FG4495 | GPS Blitzschutz |
| FG4985 | Großanzeige mit DCF77 Empfänger |
| FG6021 | DCF77 Empfängerkarte mit serieller Schnittstelle |
| FG6036 | DCF77 Empfängerkarte für PC's mit ISA-Slot |
| FG6038 | GPS Empfängerkarte für PC's mit ISA-Slot |
| FG6039DCF77 | DCF77 Funkuhrenkarte für PC's mit PCI-Slot |
| FG6039GPS | GPS Funkuhrenkarte für PC's mit PCI-Slot |
| FG6841 | GPS Stand-alone System mit 2 seriellen Schnittstellen. Ersatz-Produkt FG6842 |
| FG6841H1/H2/H3 | Schnittstellenkarte |
| FG6842 | GPS Stand-alone System mit 2 seriellen Schnittstellen |
| FG6849 | GPS Leitungsverstärker |
| FG6855 | DCF77 Stand-alone System mit 2 seriellen Schnittstellen |
| FG6870 | GPS Empfänger für Hutschienenmontage |
| FG7001 GPS/DCF77 | GPS/DCF77 19" System 7001 |
| FG7112/7121 | - Optokoppler- und Relais-Karte |
| FG7131/7140 | - Schaltzeiten-Steuerkarten |
| FG7201/7221 | - Serielle Schnittstellenkarten |
| FG7235 | - IRIG-A und IRIG-B Datenausgabe |
| FG7245 | - 4-fach serielle Schnittstellenkarte |
| FG7265 | - 4-Kanal analoge Ausgabekarte |
| FG7270 | - Ethernet Netzwerk Timeserver - LAN-Karte |
| FG7317 | - 4-fach DCF77 Antennensimulation |
| FG7406 | - Hauptuhrenkarte |
| FG7515 | - Netzspannungs-Analysekarte |
| FG7530 | - Normalfrequenz Baugruppe |
|
+++ Auswahl+++ |
||
|
|
||